Прайс моих услуг
Обследование
| Консультация | 300 |
| Консультация с составлением плана лечения | 500 |
| Диагностика и планирование лечения | 500 |
| Прицельная рентгенография | 100 |
| Осмотр | 100 |
| Интраоральное сканирование | 1000 |
| Диагностическое сканирование | 500 |
| Фотопротокол, инторооральное сканирование | 500 |
Анестезия
| Анестезия аппликационная | 50 |
| Анестезия | 100 |
| Анестезия общая (первый час. Михайлов) | 5700 |
| Анестезия (1 час) | 3750 |
| Сопровождение анестезиолога, мониторинг | 500 |
Костно-пластический материал
| Остеопластичный материал 1.0 | 6150 |
| Остеопластический материал 2.0 | 9050 |
| Мембрана 15*20 | 2420 |
| Мембрана 20*30 | 4240 |
| Мембрана 30*40 | 6680 |
| Гемостатическая губка | 60 |
| Гемостатическая губка «Collacone» | 600 |
| Винты фиксирующие кортикальные | 800 |
| Пластина кортикальная | 1500 |
Имлантация
| Установка дентального имплантанта системы «MegaGen Any Ridge» (Южная Корея) | 17900 |
| Установка дентального имплантанта системы «NeoBiotech» (Южная Корея) | 12500 |
| Установка дентального имплантанта системы «JDental» | 16800 |
| Установка дентального имплантанта системы «Biogorizont» | 16800 |
| Установка дентального имплантанта системы «Straumann» (Швейцария) | 26500 |
| Установка дентального имплантанта системы «Bauer’s» (Украина) | 10000 |
| Установка дентального имплантанта системы «Osstem» (Южная Корея) | 12500 |
| Формирователь десен «Straumann» | 3200 |
| Формирователь десен | 2000 |
| Установка скулового имплантата JDental | 45000 |
| Формирователь десен индивидуальный | 3800 |
Хирургия
| Удаление зуба простое | 1000 |
| Удаление зуба сложное | 1500 |
| Удаление зуба мудрости | 2000 |
| Удаление ретенированного зуба I категории сложности | 2850 |
| Удаление ретенированного зуба II категории сложности | 3850 |
| Удаление ретенированного зуба ІІІ категории сложности | 5500 |
| Закрытый синуслифтинг | 12000 |
| Синус-лифтинг открытый І категории сложности | 20000 |
| Синус-лифтинг открытый II категории сложности | 27000 |
| Синус-лифтинг открытый III категории скадности | 35000 |
| Пластика альвеолярного ростка I категории сложности | 5500 |
| Пластика альвеолярного ростка II категории сложности | 11920 |
| Пластика альвеолярного ростка III категории сложности | 19580 |
| Трансплантация костного блока из внутриротовой области | 20000 |
| Забор аутокостного материала | 3800 |
| Пластика мягких тканей методом перемещения свободного десного трансплантата в области 1-3 зубов (имплантов) | 8500 |
| Пластика мягких тканей методом перемещения свободного десного трансплантата в области 4-6 зубов (имплантов) | 18000 |
| Пластика мягких тканей в области имплантанта | 3500 |
| Пластика уздечки | 2500 |
| Удаление радикулярной кисты | 5000 |
| Расщепление альвеолярного гребня | 6000 |
| Удаление ретенционной кисты | 2000 |
| Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 2000 |
| Периоститомия | 800 |
| Гингивэктомия в обл 1-го зуба | 800 |
| Углубление преддверия полости рта | 3500 |
| Навигационный шаблон | 4500 |
| Наложение швов | 390 |
| Хирургический набор | 1500 |
| Установка микроимпланта | 4260 |
| Промывка гайморовой пазухи | 600 |
| Ушивание синусо-орального соустья | 4000 |
| Удаление новообразования | 10000 |
| Костная пластика, интерпозиция костного блока | 32000 |
| Хирургический доступ к дистопированному зубу | 1500 |
| Установка вилочного имплантанта J-Dental | 45000 |
| Гистологическое исследование | 1100 |
| Удаление новообразования кожи 1 ст | 3500 |
| Удаление новообразования кожи 2 ст | 5500 |
| Удаление новообразования кожи 3 ст | 8500 |
| Удаление новообразования слизистой 1 ст | 4500 |
| Удаление новообразования слизистой 2 ст | 8500 |
| Коррекция послетравматического рубца | 12000 |
| Консультативно, диагностические и лечебные услуги перед. и послеоперационный период | 34539 |
| Металлоостеосинтез челюсти | 15000 |
| Металлический навигационный шаблон | 15000 |
| Межчелюстная фиксация с помощью микроимплантов | 5000 |
| Удаление пластины и винтов | 1500 |
| Удаление кисты зуба с резекцией верхушки зуба | 12500 |
| Ревизия лунки удаленного зуба | 4500 |
| Закрытие рецессии в области 1-3 зубов | 15500 |
| Верхняя блефаропластика | 35000 |
| Нижняя блефаропластика | 42000 |
| Удаление новообразования челюсти | 15500 |
| Удаление кисты челюсти | 18000 |
| Удаление имплантата | 2000 |
Ортопедия
| Коронка временная клиническая | 800 |
| Коронка временная фрезерованная | 2000 |
| Керамическая реставрация | 14700 |
| Коронка металлокерамическая | 7200 |
| Коронка циркония | 8000 |
| Коронка диоксид циркония полная анатомия | 11000 |
| Абатмент циркониевый индивидуальный | 6890 |
| Установка абатмента | 2500 |
| Цилиндр из уровня мультиюнита | 1790 |
| Цилиндр из уровня мультиюнит временный | 1260 |
| Цементирование постоянное | 500 |
| Цементирование временное | 150 |
| Цементирование Fuji+ | 350 |
| Цементирование Variolink | 600 |
| Временный абатмент «Straumann» (Швейцария) | 3500 |
| Временный абатмент «NeoBiotech» | 2100 |
| Временный абатмент «MegaGen Any Ridge» | 2100 |
| Временный абатмент «Biogorizont» | 3100 |
| Титановый абатмент «Straumann» (Швейцария) | 6200 |
| Титановый абатмент «MegaGen Any Ridge» | 3650 |
| Титановый абатмент «NeoBiotech» | 3250 |
| Титановый абатмент «JDental» | 5500 |
| Титановый абатмент «Biogorizont» | 5500 |
| Титановый абатмент «Osstem» | 3250 |
| Абатмент титановый индивидуальный | 4450 |
| Частичная титановая балка | 16000 |
| Балка титановая | 30000 |
| Балка временная | 8000 |
| Снятие коронки | 350 |
| Снятие коронки сложное | 500 |
| Снятие оттиска | 350 |
| Штифт металлический (культевая вкладка) | 2150 |
| Протез съемный частичный | 7000 |
| Протез съемный полный | 9580 |
| Индивидуальная ложка | 600 |
| Замещающая капа | 2200 |
| Ремонт протеза | 1000 |
| Приварка зуба, кламмера | 960 |
| Дополнительный крепеж временный | 1000 |
| Дополнительный крепеж постоянный | 2500 |
| Бюгельный протез | 17000 |
| Временная конструкция на 6-х имплантах | 30000 |
| Временная конструкция на 4-х имплантах | 25000 |
| Каппа для лечения сустава | 5000 |
| Постоянная конструкция на 2-х имплантах на Бол атачменах | 25000 |
| Печатная неармированная временная конструкция на одну челюсть | 5000 |
| Изготовление капы для домашнего отбеливания 1 челюсть | 1200 |
| Домашнее отбеливание ART-10 | 1800 |
| Диагностическая модель (3D-print) | 1000 |
| Moc-up | 10000 |