Прайс моих услуг
Обследование
| Консультация первичная | 300 |
| Консультация с составлением плана лечения | 1 500 |
| Консультация врача гнатолога | 650 |
| Консультация ЛОР врача | 500 |
| Диагностика и планирование лечения | 500 |
| Прицельная рентгенография | 100 |
| Осмотр | 100 |
| Интраоральное сканирование | 1 000 |
| Диагностическое сканирование | 1 000 |
| Фотопротокол | 500 |
| Компьютерная томография 2 челюсти | 1 000 |
| Компьютерная томография 1 челюсть | 500 |
| Компьютерная томография повторная | 500 |
| Ортопантомограмма | 200 |
| Консультация врача ортодонта первичная | 800 |
| Консультация врача ортодонта вторичная | 450 |
| Флеш-накопитель | 200 |
| Медицинский набор | 200 |
| Проведение противовоспалительной терапии | 650 |
Анестезия
| Анестезия аппликационная | 100 |
| Анестезия | 150 |
| Анестезия седация (1 час) | 5 000 |
| Анестезия (1 час) | 4 500 |
| Консультация анестезиолога | 500 |
| Сопровождение анестезиолога | 1 000 |
Костно-пластический материал
| Остеопластический материал 1.0 | 6 150 |
| Остеопластический материал 2.0 | 9 050 |
| Мембрана 15*20 | 2 420 |
| Мембрана 20*30 | 4 240 |
| Мембрана 30*40 | 6 680 |
| Гемостатическая губка | 100 |
| Гемостатическая губка «Collacone» | 800 |
| Винты фиксирующие кортикальные | 1 200 |
| Пластина кортикальная | 3 000 |
Имлантация
| Установка дентального имплантата системы «MegaGen Any Ridge» (Южная Корея) | 17 900 |
| Установка дентального имплантата системы «NeoBiotech», «Point», «S-Plant» (Южная Корея) | 12 500 |
| Установка дентального имплантата системы «JDental» (Италия) | 17 900 |
| Установка дентального имплантата системы «Biogorizont» (США) | 16 800 |
| Установка дентального имплантата системы «Straumann» (Швейцария) | 29 500 |
| Установка дентального имплантата системы «Bauer’s» (Украина) | 10 000 |
| Установка дентального имплантата системы «Osstem» (Южная Корея) | 12 500 |
| Установка дентального имплантата системы «MegaGen ST» (Южная Корея) | 12 500 |
| Формирователь десны «Straumann» | 3 200 |
| Формирователь десны | 2 500 |
| Установка скулового импланта | 45 000 |
| Формирователь десны индивидуальный | 4 000 |
| Имплантация | 16 000 |
Хирургия
| Удаление зуба простое | 1 000 |
| Удаление зуба сложное | 1 500 |
| Удаление зуба мудрости | 2 000 |
| Удаление ретенированного зуба I категории сложности | 3 000 |
| Удаление ретенированного зуба II категории сложности | 4 000 |
| Удаление ретенированного зуба III категории сложности | 5 500 |
| Удаление атипичное (ретенция) | 12 000 |
| Закрытый синус-лифтинг | 12 000 |
| Синус-лифтинг открытый I категории сложности | 20 000 |
| Синус-лифтинг открытый II категории сложности | 27 000 |
| Синус-лифтинг открытый III категории сложности | 35 000 |
| Пластика альвеолярного отростка I категории сложности | 5 500 |
| Пластика альвеолярного отростка II категории сложности | 11 920 |
| Пластика альвеолярного отростка III категории сложности | 19 580 |
| Трансплантация костного блока из внутриротовой области | 20 000 |
| Забор аутокостного материала | 3 800 |
| Пластика мягких тканей методом перемещения свободного десневого трансплантата в области 1-2 зубов (имплантов) | 3 500 |
| Пластика мягких тканей методом перемещения свободного десневого трансплантата в области 2-3 зубов (имплантов) | 8 500 |
| Пластика мягких тканей методом перемещения свободного десневого трансплантата в области 4-6 зубов (имплантов) | 18 000 |
| Пластика уздечки | 2 500 |
| Удаление радикулярной кисты | 5 000 |
| Расщепление альвеолярного гребня | 6 000 |
| Удаление ретенционной кисты | 2 000 |
| Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 2 000 |
| Периоститомия | 800 |
| Пластика слизистой в области 1-2 импланта | 4 500 |
| Гингивэктомия в обл. 1-го зуба | 800 |
| Углубление преддверия полости рта | 3 500 |
| Навигационный шаблон | 4 500 |
| Наложение швов | 390 |
| Набор хирургический | 1 500 |
| Установка микроимпланта | 4 260 |
| Промывание гайморовой пазухи | 800 |
| Ушивание синусо-орального соустья | 4 000 |
| Удаление новообразования | 10 000 |
| Костная пластика, интерпозиция костного блока | 32 000 |
| Доступ хирургический к дистопированному зубу | 1 500 |
| Установка скулового имплантата J-Dental | 45 000 |
| Гистологическое исследование | 1 300 |
| Удаление новообразования кожи 1 ст | 3 500 |
| Удаление новообразования кожи 2 ст | 5 500 |
| Удаление новообразования кожи 3 ст | 8 500 |
| Удаление новообразования слизистой оболочки 1 ст | 4 500 |
| Удаление новообразования слизистой оболочки 2 ст | 8 500 |
| Коррекция посттравматического рубца | 12 000 |
| Консультативные, диагностические и лечебные услуги, пред- и послеоперационный период | 80 539 |
| Металлоостеосинтез челюсти | 15 000 |
| Металлический навигационный шаблон | 15 000 |
| Межчелюстная фиксация с помощью микроимплантов | 5 000 |
| Удаление пластины и винтов | 1 500 |
| Удаление кисты зуба с резекцией верхушки зуба | 12 500 |
| Ревизия лунки удалённого зуба | 4 500 |
| Закрытие рецессии в области 1-3 зубов | 15 500 |
| Верхняя блефаропластика | 25 000 |
| Нижняя блефаропластика | 42 000 |
| Удаление новообразования челюсти | 15 500 |
| Удаление кисты челюсти | 18 000 |
| Удаление имплантата | 2 000 |
| Удаление келоидного рубца | 18 000 |
| Удаление кисты челюсти | 4 500 |
| Установка орто-пластины | 15 000 |
| Винт для фиксации орто-пластины | 1 500 |
| Послеоперационная перевязка | 1 000 |
| Перфорация нёбного шва | 5 000 |
| Удаление инородного тела (камень) из протока железы | 1 500 |
| Снятие шин | 800 |
| Удаление камня из протока слюнной железы | 4 500 |
| Снятие швов | 300 |
| Верхняя блефаропластика | 30 000 |
| Отопластика | 30 000 |
Ортопедия
| Коронка временная клиническая | 800 |
| Коронка временная фрезерованная | 2 000 |
| Керамическая реставрация | 14 700 |
| Коронка металлокерамическая | 7 200 |
| Коронка циркониевая | 8 000 |
| Коронка диоксид циркониевая полная анатомия | 11 000 |
| Абатмент циркониевый индивидуальный | 6 890 |
| Установка абатмента | 2 500 |
| Цилиндр с уровня мультиюнит | 1 790 |
| Цилиндр с уровня мультиюнит временный | 1 260 |
| Цементирование постоянное | 500 |
| Цементирование временное | 150 |
| Цементирование Fuji + | 350 |
| Цементирование Variolink | 600 |
| Временный абатмент «Straumann» (Швейцария) | 3 500 |
| Временный абатмент «NeoBiotech» | 2 100 |
| Временный абатмент «MegaGen Any Ridge» | 2 100 |
| Временный абатмент «Biogorizont» | 3 100 |
| Титановый абатмент «Straumann» (Швейцария) | 6 500 |
| Титановый абатмент «MegaGen Any Ridge» | 3 650 |
| Титановый абатмент Alfa Bio Neo | 3 500 |
| Титановый абатмент «NeoBiotech» | 3 250 |
| Титановый абатмент «JDental» | 5 500 |
| Титановый абатмент «Biogorizont» | 5 500 |
| Титановый абатмент «Osstem» | 3 250 |
| Абатмент титановый индивидуальный | 4 450 |
| Частичная титановая балка | 16 000 |
| Балка титановая | 30 000 |
| Балка временная | 8 000 |
| Литая балка (металлическая) | 10 000 |
| Снятие коронки | 350 |
| Снятие коронки сложное | 500 |
| Снятие оттиска | 350 |
| Штифт металлический (культевая вкладка) | 2 150 |
| Протез съёмный частичный | 7 000 |
| Протез съёмный полный | 15 000 |
| Индивидуальная ложка | 600 |
| Замещающая капа | 2 200 |
| Ремонт протеза | 1 000 |
| Приварка зуба, кламмера | 960 |
| Дополнительное крепление временное | 1 000 |
| Дополнительное крепление постоянное | 2 500 |
| Бюгельный протез | 17 000 |
| Временная конструкция на 6-и имплантах | 30 000 |
| Временная конструкция на 4-х имплантах | 25 000 |
| Капа для лечения сустава | 5 000 |
| Постоянная конструкция на 2-х имплантах на Бол аттачментах | 25 000 |
| Печатная неармированная временная конструкция на одну челюсть | 5 000 |
| Изготовление капы для домашнего отбеливания 1 челюсть | 1 200 |
| Домашнее отбеливание ART-10 | 1 800 |
| Диагностическая модель (3D-print) | 1 000 |
| Moc-up | 10 000 |
| Коронка металлокерамическая | 5 500 |
| Сервисное обслуживание УЗП, замена винтов | 4 500 |
| Сервисное обслуживание | 2 500 |