Прайс моїх послуг
Обстеження
| Консультація первинна | 300 |
| Консультація зі складанням плану лікування | 1500 |
| Консультація лікаря гнатолога | 650 |
| Консультація ЛОР лікаря | 500 |
| Діагностика і планування лікування | 500 |
| Прицільна рентгенографія | 100 |
| Огляд | 100 |
| Інтраоральне сканування | 1000 |
| Діагностичне сканування | 1000 |
| Фотопротокол | 500 |
| Компʼютерний томограф 2 щелепи | 1000 |
| Компʼютерний томограф 1 щелепа | 500 |
| Компʼютерний томограф повторний | 500 |
| Ортопантомограма | 200 |
| Консультація лікаря ортодонта первинна | 800 |
| Консультація лікаря ортодонта вторинна | 450 |
| Флеш-накопичувач | 200 |
| Медичний набір | 200 |
| Проведення протизапальної терапії | 650 |
Анестезія
| Анестезія аплікаційна | 100 |
| Анестезія | 150 |
| Анестезія седація (1 година) | 5000 |
| Анестезія (1 год) | 4500 |
| Консультація анестезіолога | 500 |
| Супровід анестезіолога | 1000 |
Кістково-пластичний матеріал
| Остеопластичний матеріал 1.0 | 6150 |
| Остеопластичний матеріал 2.0 | 9050 |
| Мембрана 15*20 | 2420 |
| Мембрана 20*30 | 4240 |
| Мембрана 30*40 | 6680 |
| Гемостатична губка | 100 |
| Гемостатична губка “Collacone” | 800 |
| Гвинти фіксуючі кортикальні | 1200 |
| Пластина кортикальна | 3000 |
Імлантація
| Встановлення дентального імплантанту системи “MegaGen Any Ridge” (Південна Корея) | 17900 |
| Встановлення дентального імплантанту системи “NeoBiotech”, “Point”, “S-Plant” (Південна Корея) | 12500 |
| Встановлення дентального імплантанту системи “JDental” (Італія) | 17900 |
| Встановлення дентального імплантанту системи “Biogorizont” (США) | 16800 |
| Встановлення дентального імплантанту системи “Straumann” (Швейцарія) | 29500 |
| Встановлення дентального імплантанту системи “Bauer’s” (Україна) | 10000 |
| Встановлення дентального імплантанту системи “Osstem” (Південна Корея) | 12500 |
| Встановлення дентального імплантанту системи “MegaGen ST” (Південна Корея) | 12500 |
| Формувач ясен “Straumann” | 3200 |
| Формувач ясен | 2500 |
| Встановлення виличного імплантату | 45000 |
| Формувач ясен індівудіальний | 4000 |
| Імплантація | 16000 |
Хірургія
| Видалення зуба просте | 1000 |
| Видалення зуба складне | 1500 |
| Видалення зуба мудрості | 2000 |
| Видалення ретенованого зуба I категорії складності | 3000 |
| Видалення ретенованого зуба II категорії складності | 4000 |
| Видалення ретенованого зуба III категорії складності | 5500 |
| Видалення атипове (ретенція) | 12000 |
| Закритий синусліфтинг | 12000 |
| Синус-ліфтинг відкритий I категорії складності | 20000 |
| Синус-ліфтинг відкритий II категорії складності | 27000 |
| Синус-ліфтинг відкритий III категорії складності | 35000 |
| Пластика альвеолярного паростку I категорії складності | 5500 |
| Пластика альвеолярного паростку II категорії складності | 11920 |
| Пластика альвеолярного паростку III категорії складності | 19580 |
| Трансплантація кісткового блоку з внутрішньоротової області | 20000 |
| Забір аутокісткового матеріалу | 3800 |
| Пластика м’яких тканин методом переміщення вільного ясеного трансплантанту в ділянці 1-2 зубів (імплантів) | 3500 |
| Пластика м’яких тканин методом переміщення вільного ясеного трансплантанту в ділянці 2-3 зубів (імплантів) | 8500 |
| Пластика м’яких тканин методом переміщення вільного ясеного трансплантанту в ділянці 4-6 зубів (імплантів) | 18000 |
| Пластика вуздечки | 2500 |
| Видалення радикулярної кісти | 5000 |
| Розщеплення альвеолярного гребеня | 6000 |
| Видалення ретенційної кісти | 2000 |
| Видалення екзостозу в області 1-го зубу | 2000 |
| Періоститомія | 800 |
| Пластика слизової в ділянці 1-2 імпланта | 4500 |
| Гінгівектомія в обл 1-го зубу | 800 |
| Поглиблення присінку ротової порожнини | 3500 |
| Навігаційний шаблон | 4500 |
| Накладання швів | 390 |
| Набір хірургічний | 1500 |
| Встановлення мікроімпланту | 4260 |
| Промивання гайморової пазухи | 800 |
| Ушивання синусо-орального співвустя | 4000 |
| Видалення новоутворення | 10000 |
| Кісткова пластика, інтерпозиція кісткового блоку | 32000 |
| Доступ хірургічний до дистопованого зубу | 1500 |
| Встановлення виличного імплантанту J-Dental | 45000 |
| Гістологічне дослідження | 1300 |
| Видалення новоутворення шкіри 1 ст | 3500 |
| Видалення новоутворення шкіри 2 ст | 5500 |
| Видалення новоутворення шкіри 3 ст | 8500 |
| Видалення новоутворення слизової оболонки 1 ст | 4500 |
| Видалення новоутворення слизової оболонки 2 ст | 8500 |
| Корекція післятравматичного рубця | 12000 |
| Консультативно, діагностичні та лікувальні послуги пред. та постопераційний період | 80539 |
| Металоостеосинтез щелепи | 15000 |
| Металевий навігаційний шаблон | 15000 |
| Міжщелепна фіксація за допомоги мікроімплантів | 5000 |
| Видалення пластини та гвинтів | 1500 |
| Видалення кісти зуба з резекцією верхівки зуба | 12500 |
| Ревізія лунки видаленого зуба | 4500 |
| Закриття рецесії в області 1-3 зубів | 15500 |
| Верхня блефаропластика | 25000 |
| Нижня блефаропластика | 42000 |
| Видалення новоутворення щелепи | 15500 |
| Видалення кісти щелепи | 18000 |
| Видалення імплантата | 2000 |
| Видалення келоїдного рубця | 18000 |
| Видалення кісти щелепи | 4500 |
| Встановлення орто-пластини | 15000 |
| Гвинт для фіксації орто-пластини | 1500 |
| Післяопераційна перев’язка | 1000 |
| Перфорація піднебінного шва | 5000 |
| Видалення інорідного тіла (камінь) з протоку залози | 1500 |
| Зняття шин | 800 |
| Видалення каменю з протоку слинної залози | 4500 |
| Зняття швів | 300 |
| Верхня блефаропластика | 30000 |
| Оттопластика | 30000 |
Ортопедія
| Коронка тимчасова клінічна | 800 |
| Коронка тимчасова фрезерована | 2000 |
| Керамічна реставрація | 14700 |
| Коронка металокерамічна | 7200 |
| Коронка цирконієва | 8000 |
| Коронка діоксид цирконієва повна анатомія | 11000 |
| Абатмент цирконієвий індивідуальний | 6890 |
| Встановлення абатменту | 2500 |
| Циліндр з рівня мультиюніт | 1790 |
| Циліндр з рівня мультиюніт тимчасовий | 1260 |
| Цементування постійне | 500 |
| Цементування тимчасове | 150 |
| Цементування Fuji + | 350 |
| Цементування Variolink | 600 |
| Тимчасовий абатмент “Straumann” (Швейцарія) | 3500 |
| Тимчасовий абатмент “NeoBiotech” | 2100 |
| Тимчасовий абатмент “MegaGen Any Ridge” | 2100 |
| Тимчасовий абатмент “Biogorizont” | 3100 |
| Титановий абатмент “Straumann” (Швейцарія) | 6500 |
| Титановий абатмент “MegaGen Any Ridge” | 3650 |
| Титановий абатмент Alfa Bio Neo | 3500 |
| Титановий абатмент “NeoBiotech” | 3250 |
| Титановий абатмент “JDental” | 5500 |
| Титановий абатмент “Biogorizont” | 5500 |
| Титановий абатмент “Osstem” | 3250 |
| Абатмент титановий індивідуальний | 4450 |
| Часткова титанова балка | 16000 |
| Балка титанова | 30000 |
| Балка тимчасова | 8000 |
| Лита балка (металева) | 10000 |
| Зняття коронки | 350 |
| Зняття коронки складне | 500 |
| Зняття відбитку | 350 |
| Штифт металевий (кульшова вкладка) | 2150 |
| Протез знімний частковий | 7000 |
| Протез знімний повний | 15000 |
| Індивідуальна ложка | 600 |
| Заміщаюча капа | 2200 |
| Ремонт протезу | 1000 |
| Приварку зубу, кламера | 960 |
| Додаткове кріплення тимчасове | 1000 |
| Додаткове кріплення постійне | 2500 |
| Бюгельний протез | 17000 |
| Тимчасова конструкція на 6-х імплантах | 30000 |
| Тимчасова конструкція на 4-х імплантах | 25000 |
| Каппа для лікування суглобу | 5000 |
| Постійна конструкція на 2-х імплантах на Бол атачменах | 25000 |
| Печатна неармована тимчасова конструкція на одну щелепу | 5000 |
| Виготовлення каппи для домашнього відбілювання 1 щелепа | 1200 |
| Домашнє відбілювання ART-10 | 1800 |
| Діагностична модель (3D-print) | 1000 |
| Moc-up | 10000 |
| Коронка металокерамічна | 5500 |
| Сервісне обслуговування УЗП, заміна гвинтів | 4500 |
| Сервісне обслуговування | 2500 |